Katup satu arah senyap WCB dengan tekanan tinggi PN25
Jenis Katup: | Katup periksa senyap | Struktur: | Tipe diam |
Standar: | API609 | Pembuatan: | Pengecoran investasi |
Arah penyegelan: | Satu arah | Tingkat penyegelan: | Tidak ada kebocoran sama sekali |
Suhu: | -20°C | Operasi: | Inisiatif mandiri |
Karakteristik
Katup periksa senyap WCB ini dicetak dari baja karbon WCB untuk ketahanan suhu dan tekanan tinggi. Saluran aliran aksial yang ramping dan struktur penutup cepat pegas menghilangkan water hammer dan kebisingan pengoperasian sekaligus mencegah aliran balik media secara otomatis. Kehilangan tekanan yang rendah meningkatkan efisiensi pompa. Banyak diaplikasikan pada boiler, pemanas, pembangkit listrik, dan sistem pipa industri suhu tinggi kimia.

Keuntungan
1. Katup periksa senyap baja karbon WCB tahan terhadap uap suhu tinggi dan air panas dengan ketahanan tekanan tinggi, ideal untuk pembangkit listrik termal, pemanas, dan pipa boiler yang melampaui kapasitas katup periksa senyap besi cor ulet.
2. Katup periksa senyap dengan pegas peredam terintegrasi mewujudkan penutupan yang cepat dan lembut, menghilangkan dentuman air dan kebisingan pipa, serta sepenuhnya melindungi pompa, penukar panas, dan peralatan pipa lainnya.
3. Bodi baja karbon integral tahan terhadap erosi dan deformasi, struktur internal sederhana dengan tingkat kegagalan rendah, sehingga mengurangi biaya perawatan jangka panjang untuk pipa industri.
Sedang mengemas
Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

Skenario Aplikasi
Katup searah senyap ini banyak digunakan pada pipa air umpan boiler pembangkit listrik, sistem sirkulasi uap termal, perpipaan proses suhu tinggi kimia, sirkuit air panas industri, ruang pompa stasiun penukar panas, dan saluran air pendingin suhu tinggi.



Bahan
| Nama bagian | Bahan | Nama bagian | Bahan |
| Tubuh | GJS 500-7 | Paking | EPDM |
| Cakram | GJS 500-7+EPDM |
| ANSI 304 |
| Musim semi | ANSI 304 |
| C61900 |
| Cincin YA | NBR | Membingungkan | GJS 500-7 |
| Tangkai | ANSI 304 |
|
Dimensi

| Diameter nominal | L | D | D1 | N-Φd | |||||||
| DN(mm) | NPS(in) | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |
| 50 | 2" | 150 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
| 65 | 2,5" | 170 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 8-Φ19 |
| 80 | 3" | 180 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 100 | 4" | 190 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 |
| 125 | 5" | 200 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ28 |
| 150 | 6 inci | 210 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 8-Φ28 |
| 200 | 8" | 230 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 12-Φ28 |
| 250 | 10" | 250 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ31 |
| 300 | 12 inci | 270 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Φ23 | 12-Φ28 | 16 -Φ31 |















