Katup gerbang pisau WCB tipe lug, pengoperasian manual.
Jenis Katup: | Katup gerbang pisau flensa | Struktur: | Konsentris |
Standar: | API/EN/JIS | Pembuatan: | Pengecoran investasi |
Arah penyegelan: | Dua arah | Tingkat penyegelan: | Tidak ada kebocoran sama sekali |
Suhu: | -25°C | Operasi: | Manual |
Karakteristik
Katup gerbang pisau baja karbon tipe lug manual ini dicetak dari baja karbon WCB dengan ketahanan tekanan tinggi dan suhu menengah. Struktur lug berulir mendukung pemasangan buta satu sisi untuk port pompa dan ujung pipa. Lubang lurus penuh menghindari penyumbatan lumpur dan debu. Dilengkapi dengan roda tangan manual sederhana untuk pemutusan yang andal, tingkat kegagalan rendah, dan biaya perawatan rendah, banyak digunakan untuk pipa uap, abu, dan bubur non-korosif.

Keuntungan
1. Baja karbon WCB memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, tahan terhadap suhu dan tekanan sedang tanpa deformasi, cocok untuk pipa uap dan pipa abu suhu tinggi.
2. Desain lug berulir memungkinkan pemasangan buta satu sisi, menahan tegangan pipa, mudah dirawat, sangat cocok untuk port pompa dan ujung pipa.
3. Struktur roda tangan manual sederhana dengan tingkat kegagalan rendah, pengoperasian intuitif, perawatan minimal, dan penghematan biaya untuk saluran pipa pemutus umum.
Sedang mengemas
Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

Skenario Aplikasi
Katup gerbang pisau WCB banyak digunakan pada pipa abu dan desulfurisasi pembangkit listrik, jalur bubur metalurgi, pipa uap pemanas, pengangkutan debu bahan bangunan, limbah industri non-korosif, dan sistem pemutus masuk/keluar pompa.

Bahan
| Nama bagian | Bahan |
| Bodi, kap mesin terangkat | Besi cor ulet, baja karbon, baja tahan karat |
| Cakram | Baja tahan karat |
| Tangkai | Baja tahan karat |
| Cincin segel | Karet, PTFE, baja tahan karat, paduan keras |
Dimensi

| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | H | N−M | D0 |
| PZ73X−10 PZ73F−10 PZ73H−10 PZ73Y−10 | |||||||
| 50 | 48 | 165 | 125 | 102 | 285 | 4−M16 | 180 |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 122 | 298 | 8−M16 | 180 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 138 | 315 | 8−M16 | 220 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 158 | 365 | 8−M16 | 220 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 188 | 400 | 8−M16 | 230 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 475 | 8−M20 | 280 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 268 | 540 | 8−M20 | 360 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 320 | 630 | 12−M20 | 360 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12−M20 | 400 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 885 | 16−M20 | 400 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16−M24 | 400 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20−M24 | 530 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20−M24 | 530 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | tahun 1450 | 20−M27 | 600 |















