Katup kupu-kupu tipe U dengan segel EPDM, seri pendek, katup kupu-kupu flensa.
Jenis Katup: | Katup kupu-kupu konsentris | Struktur: | Konsentris |
Standar: | EN/DIN/API | Pembuatan: | Pengecoran investasi |
Arah penyegelan: | Dua arah | Tingkat penyegelan: | Tidak ada kebocoran sama sekali |
Suhu: | -20°C | Operasi: | Pegangan/Tuas |
Karakteristik
Katup kupu-kupu flensa tipe U ini memiliki bodi katup berbentuk U terintegrasi dengan kekakuan dan ketahanan deformasi yang tinggi. Dilengkapi dengan flensa integral di kedua ujungnya, katup ini memastikan sambungan pipa yang kuat dan ketahanan getaran yang sangat baik. Dengan panjang keseluruhan yang ringkas, katup ini menghemat ruang instalasi secara efektif. Katup beroperasi melalui gerakan putar 90 derajat, membutuhkan torsi pengoperasian yang rendah dan memungkinkan pembukaan dan penutupan yang cepat. Struktur yang disederhanakan juga memudahkan perakitan di lokasi dan perawatan rutin.

Keuntungan
1. Keunggulan struktural dan instalasi
Badan katup tipe U GGG40 dirancang dengan desain berbentuk U terintegrasi, yang memiliki kekakuan kuat dan tidak mudah berubah bentuk. Ukuran keseluruhannya kecil dan ringan, sehingga sangat menghemat ruang pemasangan. Dilengkapi dengan flensa di kedua ujungnya, pipa terhubung dengan kuat dan memiliki ketahanan gempa yang baik. Dibandingkan dengan katup kupu-kupu flensa tradisional, pemasangannya lebih mudah dan cocok untuk berbagai tata letak pipa.
2. Keunggulan sirkulasi dan penggunaan
Mengadopsi mekanisme buka tutup putar 90°, dengan torsi operasi rendah dan kecepatan peralihan cepat; saluran aliran yang halus, hambatan aliran rendah, dan efisiensi pengangkutan media yang tinggi. Tipe bf U dapat dipasangkan dengan berbagai mode penggerak seperti manual, roda gigi cacing, pneumatik, listrik, dll., untuk memenuhi kebutuhan kontrol manual dan kondisi kerja otomatisasi, dan dapat diaplikasikan secara luas di berbagai skenario.
3. Keunggulan penyegelan dan pengoperasian
Terdapat dua jenis struktur: segel lunak dan segel keras. Segel lunak mencapai kebocoran nol, sedangkan segel keras tahan terhadap suhu tinggi, erosi, dan keausan. Komponen secara keseluruhan dirancang ramping, dengan pengoperasian yang stabil dan tingkat kegagalan yang rendah. Perawatan dan pemeliharaan harian mudah dilakukan, dan biaya penggunaan jangka panjang lebih rendah.
Sedang mengemas
Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

Skenario Aplikasi
Katup kupu-kupu flensa ganda tipe U ini banyak digunakan dalam pasokan dan drainase air kota, sistem proteksi kebakaran, HVAC bangunan, dan saluran air pendingin. Katup ini juga melayani industri umum seperti industri kimia, pembuatan kertas, dan pengolahan makanan.



Bahan
| | | | | | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ℃ |
|
| DENGAN | Besi cor ulet berlapis | B1 | Baja tahan karat Baja karbon | Perunggu yang dilumasi PTFE | TIDAK. | X1 | -20~+85℃ |
|
| Q |
| B2 | Hypalon | X2 | -23~+121℃ | ||
|
| T | ZG1Cr18Ni9Ti | B3 |
| X3 | -23~+121℃ | ||
| ZG1Cr13Ni9Ti | P |
| B4 |
| X4 | -7~+93℃ | ||
| CF8M | R | CF8M | B5 |
| X5 | -23~+100℃ | ||
|
| C |
| B6 |
| X6 | -10~+100℃ | ||
| CF8 |
| CF8 | B7 |
| X7 | -23~+200℃ | ||
|
|
|
|
|
| X9 | -23~+135℃ | ||
|
|
|
|
|
| F4 | +10~+150℃ | ||
Dimensi

| Spesifikasi | A | B | C | ΦD | ΦE | ΦG | F | H | J | ΦK | L | n-Φ1 | F2 | A | |
| mm | inci | ||||||||||||||
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25,97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 15,77 | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55,5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 18,92 | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55,75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49,93 | 145,27 | 90 | 28 | 4-10 | 18,92 | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60,58 | 202,5 | 102 | 13 | 70 | 70,96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 22.1 | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250,5 | 102 | 13 | 70 | 91,25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 28.45 | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76,9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291,63 | 125 | 45 | 4-12 | 31.6 | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128,57 | 324,48 | 150 | 45 | 4-14 | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85,7 | 389,6 | 140 | 20 | 100 | 151,95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440,51 | 140 | 20 | 100 | 167,96 | 427,91 | 175 | 51 | 4-18 | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130,28 | 491.6 | 140 | 20 | 100 | 180,66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151,36 | 592,5 | 165 | 22 | 130 | 220,57 | 572,84 | 210 | 72 | 4-22 | 50,65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675,62 | 300 | 82 | 8-18 | 63,35 | 22,5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | 63,35 | 22,5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330,85 | 840,53 | 300 | 110 | 8-18 | 75 | 22,5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374,5 | 940,52 | 300 | 142 | 8-18 | 85 | 22,5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | 105 | 22,5 |
















