Katup Kupu-kupu Kinerja Tinggi Wafer Tiga Offset
Jenis Katup: | Katup kupu-kupu wafer | Struktur: | Eksentrik |
Standar: | API/EN/JIS | Pembuatan: | Pengecoran investasi |
Arah penyegelan: | Dua arah | Tingkat penyegelan: | Tidak ada kebocoran sama sekali |
Suhu: | -190°C | Operasi: | Menangani |
Karakteristik
Katup kupu-kupu eksentrik tiga kali lipat mengadopsi struktur tiga offset, yang menghilangkan gesekan antara permukaan penyegelan selama pembukaan dan penutupan. Dilengkapi dengan segel keras logam, katup ini memiliki ketahanan suhu tinggi, ketahanan tekanan, dan ketahanan abrasi yang sangat baik. Katup ini memberikan penutupan rapat dua arah yang andal dengan torsi pengoperasian rendah. Dengan struktur yang kompak, katup ini dapat dipasang dengan berbagai aktuator dan bekerja stabil dalam kondisi kerja yang berat.

Keuntungan
1. Keunggulan Penyegelan:
Katup kupu-kupu eksentrik tiga kali lipat mengadopsi struktur tanpa gesekan eksentrik tiga kali lipat, memastikan tidak ada abrasi pada permukaan penyegelan selama seluruh proses buka dan tutup, sehingga sepenuhnya mengatasi masalah keausan dan kebocoran pada katup kupu-kupu biasa. Segel keras logam mencapai kebocoran nol dua arah, memberikan penyegelan stabil yang tidak terpengaruh oleh suhu tinggi, tekanan tinggi, dan perubahan perbedaan tekanan.
2. Keunggulan dalam Ketahanan Kondisi Kerja:
Katup kupu-kupu berkinerja tinggi ini tahan terhadap suhu tinggi, tekanan tinggi, erosi, dan kotoran partikulat. Mampu menahan kondisi kerja yang keras seperti uap, gas buang bersuhu tinggi, minyak transfer panas, debu, dan limbah yang mengandung partikulat, katup ini jauh melampaui jangkauan aplikasi katup kupu-kupu segel lunak biasa dan menunjukkan kinerja tugas berat industri yang sangat kuat.
3. Masa Pakai dan Keunggulan Operasi dan Pemeliharaan:
Desain tanpa gesekan secara signifikan memperpanjang umur pakai katup, sehingga cocok untuk pembukaan dan penutupan frekuensi tinggi, serta pengoperasian terus menerus dalam jangka panjang. Katup ini memiliki torsi pengoperasian yang kecil, mudah diganti, tingkat kegagalan rendah, struktur stabil, tahan guncangan, dan tahan lama. Beban kerja perawatan minimal, sehingga menghasilkan biaya penggunaan keseluruhan yang lebih rendah.
Sedang mengemas
Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

Skenario Aplikasi
Katup kupu-kupu offset tiga arah banyak diaplikasikan dalam industri pembangkit listrik, metalurgi, petrokimia, dan penyediaan panas. Cocok untuk pipa yang mengangkut uap bersuhu tinggi, gas buang, minyak termal, cairan berdebu, dan air limbah yang mengandung partikel. Ini juga merupakan pilihan yang andal untuk pengiriman gas dan sistem perpipaan industri tugas berat lainnya.



Bahan
| Nama bagian | Bahan |
| Badan katup | WCB, QT450-10, Q235, baja paduan, baja tahan karat, dll. |
| Batang katup | Baja paduan, baja tahan karat |
| Cincin segel | Komposit baja tahan karat bertingkat |
| Sedang mengemas | Grafit fleksibel atau isian |
| Dudukan katup | Baja tahan karat, paduan keras berbasis kobalt |
| Batang katup | Baja tahan karat |
Dimensi

| PN (MPa) | DN (mm) | L | D | D1 | Z- φ d | H | H0 | A | B |
| 1.6 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8- φ22 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 12- φ22 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 76 | 319 | 355 | 12-φ26 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 12-φ26 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 16-φ26 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 16-φ30 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 114 | 548 | 585 | 20- φ30 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 127 | 609 | 650 | 20- φ33 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 154 | 720 | 770 | 20-φ36 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-φ30 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24-φ39 | tahun 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28- φ39 | tahun 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 216 | 1112 | tahun 1170 | 28- φ42 | tahun 1620 | 950 | 241 | 356 | |
| 1200 | 254 | tahun 1328 | tahun 1390 | 32-φ48 | 2191 | tahun 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 390 | tahun 1530 | tahun 1590 | 36-φ48 | 2326 | tahun 1450 | 35 | 785 | |
| tahun 1600 | 440 | tahun 1750 | tahun 1820 | 40-φ55 | 2685 | tahun 1590 | 35 | 785 | |
| tahun 1800 | 490 | Tahun 1950 | Tahun 2020 | 44-φ55 | 2924 | tahun 1710 | 60 | 865 | |
| Tahun 2000 | 540 | 2150 | 2230 | 48-φ60 | 3186 | Tahun 1854 | 60 | 865 |
















