Katup gerbang pisau SS tipe flensa pengoperasian pneumatik
Jenis Katup: | Katup gerbang pisau flensa | Struktur: | Konsentris |
Standar: | API/EN/JIS | Pembuatan: | Pengecoran investasi |
Arah penyegelan: | Dua arah | Tingkat penyegelan: | Tidak ada kebocoran sama sekali |
Suhu: | -25°C | Operasi: | Pneumatik |
Karakteristik
Katup gerbang pisau pneumatik tipe flensa berbahan baja tahan karat ini mengadopsi desain flensa terintegrasi untuk ketahanan tekanan tinggi dan penyegelan yang stabil. Terbuat dari baja tahan karat 304/316, katup ini memberikan kinerja anti-korosi yang sangat baik untuk media asam, basa, dan bubur. Lubang lurus penuh mencegah penyumbatan debu dan lumpur. Dilengkapi dengan aktuator pneumatik tahan ledakan, katup ini mendukung kontrol otomatis jarak jauh yang cepat untuk pipa bertekanan tinggi di bidang kimia, lingkungan, dan industri.

Keuntungan
1. Struktur flensa terintegrasi memiliki ketahanan tekanan yang lebih tinggi dan kinerja penyegelan yang stabil. Struktur ini mencegah kelonggaran dan kebocoran di bawah tekanan tinggi dan tegangan pipa yang kuat, serta lebih andal daripada tipe wafer dan lug.
2. Bodi baja tahan karat penuh (CF8/CF8M) memberikan kinerja anti-korosi yang sangat baik, cocok untuk media air asam, basa, dan garam, secara efektif mencegah karat dan kebocoran media.
3. Lubang lurus penuh mencegah penumpukan material dan penyumbatan. Aktuator pneumatik tahan ledakan memastikan kontrol hidup/mati yang cepat, aman, dan otomatis untuk sistem pipa industri.
Sedang mengemas
Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

Skenario Aplikasi
Katup gerbang pisau flensa banyak digunakan dalam pipa korosif bertekanan tinggi untuk bahan kimia, pipa utama saluran pembuangan, sistem bubur farmasi dan makanan, desalinasi air laut, pengangkutan bubur tambang, dan pipa media korosif pembangkit listrik.

Bahan
| Nama bagian | Bahan |
| Bodi, kap mesin terangkat | Besi cor ulet, baja karbon, baja tahan karat |
| Cakram | Baja tahan karat |
| Tangkai | Baja tahan karat |
| Cincin segel | Karet, PTFE, baja tahan karat, paduan keras |
Dimensi

| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | H | N−M | D0 |
| PZ73X−10 PZ73F−10 PZ73H−10 PZ73Y−10 | |||||||
| 50 | 48 | 165 | 125 | 102 | 285 | 4−M16 | 180 |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 122 | 298 | 8−M16 | 180 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 138 | 315 | 8−M16 | 220 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 158 | 365 | 8−M16 | 220 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 188 | 400 | 8−M16 | 230 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 475 | 8−M20 | 280 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 268 | 540 | 8−M20 | 360 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 320 | 630 | 12−M20 | 360 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12−M20 | 400 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 885 | 16−M20 | 400 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16−M24 | 400 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20−M24 | 530 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20−M24 | 530 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | tahun 1450 | 20−M27 | 600 |
















