Katup Kupu-kupu Wafer Manual Pegangan Besi Cor Lunak DN100
Jenis Katup: | Katup kupu-kupu wafer | Struktur: | Konsentris |
Standar: | EN593 | Pembuatan: | Pengecoran investasi |
Arah penyegelan: | Dua arah | Tingkat penyegelan: | Tidak ada kebocoran sama sekali |
Suhu: | -20°C | Operasi: | Pegangan/Tuas |
Karakteristik
Sambungan tipe wafer dengan penggunaan ruang minimal. Badan katup tidak memiliki flensa independen dan langsung dijepit di antara dua flensa pipa menggunakan baut berkepala ganda. Panjang aksialnya hanya 1/2~1/3 dari katup kupu-kupu flensa, dan ukuran radialnya kompak, mengurangi berat hingga 30%~60%. Sangat cocok untuk lingkungan pemasangan yang sempit seperti pipa padat, ruang peralatan, dan pipa bawah tanah, sekaligus mengurangi biaya tenaga kerja/peralatan untuk penanganan dan pemasangan.

Keuntungan
1. Katup kupu-kupu memiliki karakteristik struktur sederhana, volume kecil, bobot ringan, konsumsi material rendah, ukuran pemasangan kecil, sakelar cepat, rotasi bolak-balik 90°, dan torsi penggerak kecil. Katup ini digunakan untuk memutus, menghubungkan, dan mengatur media dalam pipa, serta memiliki karakteristik pengendalian fluida yang baik.
2. Katup kupu-kupu dapat mengangkut lumpur dan menampung cairan dalam jumlah paling sedikit di saluran keluar pipa. Di bawah tekanan rendah, penyegelan yang baik dapat dicapai. Kinerja pengaturan yang baik.
3. Desain pelat kupu-kupu yang ramping mengurangi kehilangan hambatan fluida, sehingga menjadikannya produk hemat energi.
4. Batang katup merupakan struktur batang tembus yang telah melalui perlakuan pendinginan dan penempaan, serta memiliki sifat mekanik komprehensif yang baik, ketahanan korosi, dan ketahanan abrasi. Saat katup kupu-kupu dibuka dan ditutup, batang katup hanya berputar dan tidak bergerak naik atau turun. Kemasan batang katup tidak mudah rusak dan penyegelannya andal. Dipasang dengan pin kerucut pelat kupu-kupu, ujung yang diperpanjang dirancang untuk mencegah batang katup terlepas jika terjadi kerusakan yang tidak disengaja pada sambungan antara batang katup dan pelat kupu-kupu.
5. Metode penyambungan meliputi penyambungan flensa, penyambungan klem, penyambungan las tumpul, dan penyambungan klem lug.
6. Bentuk penggeraknya meliputi manual, transmisi roda gigi cacing, listrik, pneumatik, hidrolik, penghubung elektro-hidrolik, dan mekanisme penggerak lainnya, yang dapat mencapai kendali jarak jauh dan pengoperasian otomatis.

Sedang mengemas
Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

Skenario Aplikasi
Permukaan penyegelan terbuat dari bahan elastis seperti karet nitril (NBR), etilen propilen diena monomer (EPDM), dan karet fluor (FKM), yang tertanam di sekitar badan katup atau pelat kupu-kupu, dengan kinerja penyegelan yang sangat baik dan tingkat kebocoran hingga ANSI B16.104 Kelas VI (penyegelan gelembung udara). Produk ini cocok untuk suhu ruangan dan media bersih (seperti air, udara, gas alam, dan cairan yang korosif lemah), dengan kisaran suhu biasanya -20 ℃~120 ℃.



Bahan
| Tubuh | Piring | Poros Berputar | Bos | Kursi | Suhu Operasional (℃) |
| Nama Material | Besi Cor Nodular Berlapis Elektro | Nama Material | Nama Material | Nama Material | |
| Besi Ulet | Besi Ulet | Baja tahan karat | PTFE | Karet EPDM | -45~+135 Jangka pendek -50~+150 |
| Besi Ulet | Baja tahan karat | Baja Karbon | PTFE | Hypalon | -18~+135 Waktu singkat -18~+149 |
| Perunggu Aluminium | Baja Titanium | Karet EPDM | -45~+135 Jangka pendek -50~+150 | ||
| Baja tahan karat | Baja Tahan Karat CF8M | Karet Neoprene | -7~+93 Waktu singkat -7~+107 | ||
| Baja Tahan Karat CF8M | Baja Karbon | Karet NBR | -12~82 Waktu singkat -12~+93 | ||
| Baja Karbon | Baja Tahan Karat CF8M | Karet Tahan Abrasi | -10~+50 | ||
| Karet Fluorin | -23~+150 | ||||
| Karet EPDM Tahan Panas | -20~+150 | ||||
| PTFE | +10~+150 |
Dimensi

| DN | A | B | C | D | L | H | D1 | n-f | K | DAN | n1- φ 1 | f 2 | G | n2-M | |
| mm | inci | ||||||||||||||
| 50 | 2 inci | 161 | 80 | 42 | 52,9 | 32 | 84,84 | 120 | 4- f 23 | 77 | 57.15 | 4-φ 6.7 | 12.6 | 118 | - |
| 65 | 2,5" | 175 | 89 | 44.7 | 64,5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4- φ 26.5 | 77 | 57.15 | 4-φ 6.7 | 12.6 | 137 | - |
| 80 | 3 inci | 181 | 95 | 45.2 | 78,8 | 32 | 61.23 | 160 | 8- f 18 | 77 | 57.15 | 4-φ 6.7 | 12.6 | 143 | - |
| 100 | 4 inci | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4- φ 24.5 | 92 | 69,85 | 4- f 10.3 | 15,77 | 156 | - |
| 125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82,28 | 215 | 4- f 23 | 92 | 69,85 | 4- f 10.3 | 18,92 | 190 | - |
| 150 | 6 inci | 226 | 139 | 55,8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4- f 25 | 92 | 69,85 | 4- f 10.3 | 18,92 | 212 | - |
| 200 | 8" | 260 | 175 | 60.6 | 202,5 | 45 | 112,89 76,35 | 295 | 4-φ 25 4-φ 23 | 115 | 88,9 | 4- f 14.3 | 22.1 | 268 | - |
| 250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250,5 | 45 | 92,40 | 357 | 4- f 29 | 115 | 88,9 | 4- f 14.3 | 28.45 | 325 | - |
| 300 | 12 inci | 337 | 242 | 76,9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4- f 29 | 140 | 107,95 | 4- f 14.3 | 31.6 | 403 | - |
| 350 | 14 inci | 368 | 267 | 76,5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4- f 30 | 140 | 107,95 | 4- f 14.3 | 31.6 | 436 | - |
| 400 | 16' | 400 | 309 | 86,5 | 389,6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-φ 26 4-φ 30 | 197 | 158,75 | 4- f 20.6 | 33.15 | 488 | - |
| 450 | 18 inci | 422 | 328 | 105.6 | 440,51 | 51.2 72 | 88,39 91,51 | 565 585 | 4-φ 26 4-φ 30 | 197 | 158,75 | 4- f 20.6 | 38 | 539 | - |
| 500 | 20 inci | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2 82 | 95,99 101,68 | 620 650 | 4-φ 26 4-φ 33 | 197 | 158,75 | 4- f 20.6 | 41.15 | 593 | - |
| 600 | 24 inci | 562 | 459 | 152 | 592,5 | 70.2 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 20-φ 30 20-φ 36 | 276 | 215,9 | 4- f 22.2 | 50,65 | 816 | - |
| 700 | 28 inci | 624 | 520 | 163 | 695 | 66 82 | 109,65 840 | 840 | 24-φ 30 20-φ 36 | 300 | 254 | 8- f 18 | 55 63.35 | 895 | 4-M33 |
| 800 | 32 inci | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124.950 | 950 | 24-φ 33 24-φ 39 | 300 | 254 | 8- f 18 | 55 63.35 | 1015 | - |
| 900 | 36 inci | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117,57 | 1050 | 24- f 33 | 300 | 254 | 8- f 18 | 75 | 1115 | 4-M30 |
| 1000 | 40" | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129,89 | 1160 | 24-φ 36 | 300 | 254 | 8- f 18 | 85 | 1230 | 4-M33 |















