Pengoperasian kotak roda gigi, material DI, katup kupu-kupu flensa tipe U,
Jenis Katup: | Katup kupu-kupu konsentris | Struktur: | Konsentris |
Standar: | EN/DIN/API | Pembuatan: | Pengecoran investasi |
Arah penyegelan: | Dua arah | Tingkat penyegelan: | Tidak ada kebocoran sama sekali |
Suhu: | -20°C | Operasi: | Pegangan/Tuas |
Karakteristik
Dibuat dengan bodi berbentuk U satu bagian, katup kupu-kupu tipe U DI ini menawarkan kekakuan dan kinerja anti-deformasi yang hebat. Flensa terintegrasi di kedua ujungnya menjamin sambungan pipa yang rapat dan ketahanan getaran yang kuat. Struktur keseluruhannya yang pendek membantu menghemat ruang instalasi. Dirancang untuk rotasi 90°, katup ini membutuhkan torsi yang kecil dan membuka/menutup dengan cepat. Struktur yang ramping juga membuat instalasi dan perawatan harian menjadi mudah.

Keuntungan
1. Keunggulan Struktural & Instalasi Terbuat dari material GGG40
Katup tipe U GGG40 dengan bodi katup berbentuk U satu bagian memberikan kekakuan dan kinerja anti-deformasi yang luar biasa. Ringkas dan ringan, katup ini sangat mengurangi kebutuhan ruang untuk pemasangan. Flensa ujung terintegrasi memastikan sambungan pipa yang aman dan kinerja seismik yang unggul. Pemasangannya lebih sederhana daripada katup kupu-kupu flensa konvensional dan sesuai dengan berbagai susunan perpipaan.
2. Alur & Manfaat Operasional
Katup kupu-kupu tipe DI U ini membuka dan menutup melalui rotasi 90° dengan torsi pengoperasian minimal dan respons cepat. Desain aliran penuhnya menciptakan hambatan aliran rendah dan meningkatkan efisiensi transmisi fluida. Kompatibel dengan aktuator manual, roda gigi cacing, pneumatik, dan listrik, katup ini beradaptasi dengan pengoperasian manual dan aplikasi industri otomatis untuk penggunaan yang luas.
3. Manfaat Penyegelan & Pemeliharaan
Katup tipe U bfv tersedia dalam konfigurasi segel lunak dan segel keras. Versi segel lunak memberikan penutupan kedap gelembung, sedangkan varian segel keras tahan terhadap suhu tinggi, erosi, dan abrasi. Dengan tata letak komponen yang disederhanakan, katup beroperasi dengan andal dan minim kerusakan. Perawatan rutin pun mudah, sehingga membantu mengurangi biaya operasional jangka panjang.
Sedang mengemas
Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

Skenario Aplikasi
Katup kupu-kupu flensa ganda tipe U ini banyak digunakan di berbagai sektor, dan ideal untuk pasokan dan drainase air kota, proteksi kebakaran, sistem HVAC dan pendingin air gedung. Katup ini juga berfungsi dengan baik di bidang industri umum termasuk kimia, pembuatan kertas, dan pengolahan makanan.



Bahan
| | | | | | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ℃ |
|
| DENGAN | Besi cor ulet berlapis | B1 | Baja tahan karat Baja karbon | Perunggu yang dilumasi PTFE | TIDAK. | X1 | -20~+85℃ |
|
| Q |
| B2 | Hypalon | X2 | -23~+121℃ | ||
|
| T | ZG1Cr18Ni9Ti | B3 |
| X3 | -23~+121℃ | ||
| ZG1Cr13Ni9Ti | P |
| B4 |
| X4 | -7~+93℃ | ||
| CF8M | R | CF8M | B5 |
| X5 | -23~+100℃ | ||
|
| C |
| B6 |
| X6 | -10~+100℃ | ||
| CF8 |
| CF8 | B7 |
| X7 | -23~+200℃ | ||
|
|
|
|
|
| X9 | -23~+135℃ | ||
|
|
|
|
|
| F4 | +10~+150℃ | ||
Dimensi

| Spesifikasi | A | B | C | ΦD | ΦE | ΦG | F | H | J | ΦK | L | n-Φ1 | F2 | A | |
| mm | inci | ||||||||||||||
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25,97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 15,77 | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55,5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 18,92 | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55,75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49,93 | 145,27 | 90 | 28 | 4-10 | 18,92 | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60,58 | 202,5 | 102 | 13 | 70 | 70,96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 22.1 | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250,5 | 102 | 13 | 70 | 91,25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 28.45 | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76,9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291,63 | 125 | 45 | 4-12 | 31.6 | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128,57 | 324,48 | 150 | 45 | 4-14 | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85,7 | 389,6 | 140 | 20 | 100 | 151,95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440,51 | 140 | 20 | 100 | 167,96 | 427,91 | 175 | 51 | 4-18 | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130,28 | 491.6 | 140 | 20 | 100 | 180,66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151,36 | 592,5 | 165 | 22 | 130 | 220,57 | 572,84 | 210 | 72 | 4-22 | 50,65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675,62 | 300 | 82 | 8-18 | 63,35 | 22,5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | 63,35 | 22,5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330,85 | 840,53 | 300 | 110 | 8-18 | 75 | 22,5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374,5 | 940,52 | 300 | 142 | 8-18 | 85 | 22,5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | 105 | 22,5 |
















