Leave Your Message
Katup gerbang WCB material dudukan keras PN64
Katup Gerbang Dudukan Logam

Katup gerbang WCB material dudukan keras PN64

Jenis: Duduk dari logam ke logam

Seri: Z45H-64C

Ukuran: DN50-DN1000/2”-40”

Peringkat tekanan: PN16/PN25/PN64/150LB/300LB/600LB

Standar desain: BS/API/DIN

Melayani: OEM & ODM

Katup gerbang WCB batang non-naik menempati ruang yang kecil, dan batang katup tertutup dan terlindungi, sehingga memperpanjang masa pakainya.

    Jenis Katup:

    Katup gerbang dudukan logam

    Struktur:

    Tipe tidak naik

    Standar:

    EN/API/DIN/GOST

    Pembuatan:

    Pengecoran investasi

    Arah penyegelan:

    Dua arah

    Tingkat penyegelan:

    Tidak ada kebocoran sama sekali

    Suhu:

    -30°C

    Operasi:

    Roda tangan

    Karakteristik

    Katup gerbang WCB adalah katup gerbang universal yang terbuat dari baja karbon cor ASTM A216 WCB sebagai bahan inti badan katup, mengikuti standar seperti API 600/ASME B16.34. Karakteristik intinya meliputi keseimbangan mekanis material, penyegelan yang andal, kemampuan adaptasi yang luas terhadap kondisi kerja, dan ekonomis yang sangat baik. Katup ini cocok untuk skenario pemutusan industri mulai dari tekanan rendah menengah hingga tekanan tinggi menengah, dan tidak tahan korosi yang kuat.

    hcibag (1-sagv)

    Keuntungan

    1. Torsi kecil pada katup gerbang

    Saluran alirannya lurus, dengan hambatan rendah dan torsi buka tutup yang moderat, cocok untuk memotong diameter besar dan laju aliran tinggi.

    2. Beragam aplikasi untuk katup geser

    Cocok untuk media non-korosif seperti air, uap, minyak, gas alam, dll., banyak digunakan di industri perminyakan, kimia, pembangkit listrik, perkotaan, dll.

    3. Keandalan dan kinerja tinggi

    Struktur yang matang, frekuensi perawatan rendah, dan desain tahan api/anti-statis meningkatkan keamanan sistem.

    applixca

    Sedang mengemas

    Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

    Kemasan 3

    Skenario Aplikasi

    Katup sluice WCB banyak digunakan untuk media korosif/korosi lemah seperti air, uap, minyak, gas alam, gas netral, dll.

    Skenario Aplikasi (3)
    Skenario Aplikasi (2)
    Skenario Aplikasi (1)

    Bahan

    Badan katup/penutup katup

    Papan/kursi gerbang

    Tangkai

    Kacang batang

    Lapisan

    Roda tangan

    Baja karbon Baja karbon berkualitas + paduan karbida atau baja tahan karat Baja tahan karat krom Perunggu aluminium Kemasan asbes grafit Besi lunak, besi ulet
    Baja Ti-Cr-Ni baja tahan karat, baja tahan karat atau paduan karbida Baja tahan karat Ti-Cr-Ni Perunggu aluminium Baptis PTFE Besi lunak, besi ulet
    Baja Ti-Cr-Ni-Mo baja tahan karat, baja tahan karat atau paduan karbida Baja tahan karat Ti-Cr-Ni Perunggu aluminium Kemasan asbes Besi lunak, besi ulet
    Baja Cr-Mo Baja paduan + paduan karbida Baja Al-Cr-Mo 318 (seri anti-S) Perunggu aluminium PTFE Fleksibel Berisi Grafit (seri anti-S) Besi lunak, besi ulet
     

    Dimensi

    dimensi

    PN (MPa)

    DN (mm)

    L

    D

    D1

    D2

    D6

    B

    F

    f2

    N-φd

    H

    H1

    D0

    1.6 15 130 95 65 45   14 2   4-φ14 220 240 120
    20 150 105 75 55   14 2   4-φ14 255 284 140
    25 160 115 85 65   14 2   4-φ14 275 303 160
    32 180 135 100 78   16 2   4-φ18 280 321 180
    40 200 145 110 85   16 3   4-φ18 300 352 200
    50 250 160 125 100   16 3   4-φ18 358 438 240
    65 265 180 145 120   18 3   4-φ18 375 450 240
    80 280 195 160 135   20 3   8-φ18 433 528 280
    100 300 215 180 155   20 3   8-φ18 502 620 320
    125 325 245 210 185   22 3   8-φ18 612 753 360
    150 350 280 240 210   24 3   8-φ23 676 847 360
    200 400 335 295 265   26 3   12-φ23 820 1039 400
    250 450 405 355 320   40 3   12-φ25 969 1245 450
    300 500 460 410 375   40 3   12-φ25 1142 tahun 1472 560
    350 550 520 470 435   34 4   16-φ25 1280 tahun 1450 640
    400 600 580 525 485   36 4   16-φ30 tahun 1452 Tahun 1887 640
    450 650 640 585 545   40 4   20-φ30 tahun 1541 Tahun 2011 720
    500 700 705 650 608   44 4   20-φ30 tahun 1676 2181 720
    600 800 840 770 718   48 5   20-φ41 Tahun 1874 2346 800
    2.5 15 130 95 65 45   16 2   4-φ14 220 240 120
    20 150 105 75 55   16 2   4-φ14 255 284 140
    25 160 115 85 65   16 2   4-φ14 275 303 160
    32 180 135 100 78   18 2   4-φ18 280 321 180
    40 200 145 110 85   18 3   4-φ18 300 352 200
    50 250 160 125 100   20 3   4-φ18 358 438 240
    65 265 180 145 120   22 3   8-φ18 375 450 240
    80 280 195 160 135   22 3   8-φ18 433 528 280
    100 300 230 190 160   24 3   8-φ23 502 620 320
    125 325 270 220 188   28 3   8-φ25 612 753 360
    150 350 300 250 218   30 3   8-φ25 676 847 360
    200 400 360 310 278   34 3   12-φ25 820 1039 400
    250 450 425 370 332   36 3   12-φ30 969 1245 450
    300 600 485 430 390   40 4   16-φ30 1142 tahun 1472 560
    350 550 550 490 448   44 4   16-φ34 1280 tahun 1450 640
    400 600 610 550 505   48 4   16-φ34 tahun 1452 Tahun 1887 640
    450 650 660 600 555   50 4   20-φ34 tahun 1541 Tahun 2011 720
    500 700 730 660 610   52 4   20-φ41 tahun 1676 2181 720
    600 800 840 770 718   56 5   20-φ41 Tahun 1874 2346 800
    4.0 20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-φ14 256 285 140
    25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-φ14 275 305 160
    32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-φ18 287 322 180
    40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-φ18 323 369 200
    50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-φ18 372 440 280
    65 280 180 145 120 110 22 3 4 8-φ18 395 473 280
    80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-φ18 457 552 320
    100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-φ23 552 671 360
    125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-φ25 634 726 400
    150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8-φ25 708 883 400
    200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 8-φ30 858 tahun 1086 450
    250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-φ34 1015 1298 560
    300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 12-φ34 1203 tahun 1535 640
    350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-φ34 tahun 1341 tahun 1678 640
    400 950 655 585 535 474 58 4 5 16-φ41 tahun 1492 Tahun 1903 720

    Request More Details

    Your Name*

    Phone Number/ WhatsApp

    Country

    Message*