Katup periksa ayun GGG40 dudukan kuningan untuk saluran pembuangan
Jenis Katup: | Katup periksa ayun | Struktur: | Tipe ayunan |
Standar: | API609 | Pembuatan: | Pengecoran investasi |
Arah penyegelan: | Satu arah | Tingkat penyegelan: | Tidak ada kebocoran sama sekali |
Suhu: | -20°C | Operasi: | Inisiatif mandiri |
Karakteristik
Katup periksa ayun ini terbuat dari besi cor ulet GGG50 dengan lapisan anti korosi epoksi. Menggunakan permukaan penyegelan logam kuningan, yang memiliki ketahanan aus dan tahan suhu tanpa masalah penuaan. Cakram ayun menghasilkan aliran yang besar dan kehilangan tekanan yang rendah, sehingga mengurangi efek water hammer. Secara otomatis mencegah aliran balik media, dan banyak digunakan dalam sistem pipa air panas, pasokan air, boiler, dan HVAC.

Keuntungan
1. Bodi besi cor ulet dari NRV tipe ayun dengan ketangguhan dan ketahanan benturan tinggi, lapisan epoksi anti karat, daya dukung tekanan stabil untuk masa pakai yang lama.
2. Segel logam kuningan pada katup ayun tahan aus dan tahan suhu tanpa penuaan karet, cocok untuk pipa air panas, tidak mudah tergores oleh kotoran kecil.
3. Cakram ayun memberikan area aliran yang besar dan hambatan aliran yang rendah, pembukaan dan penutupan yang lembut untuk mengurangi tekanan balik air dan melindungi peralatan pipa.
Sedang mengemas
Kemasan peti kayu standar untuk ekspor.

Skenario Aplikasi
Katup periksa tipe ayun ini banyak digunakan pada pipa sirkulasi air panas termal, jaringan air kota, air umpan boiler, sistem pertukaran panas HVAC, pasokan air pemadam kebakaran, dan pipa air bersih industri.



Bahan
| Jenis Produk | Nama bagian | |||
| Badan katup, penutup katup | Cakram katup, dudukan katup | Paking | Pengikat | |
| H44HY | WCB/25 | Tinggi: 25+ tahun |
| Baja karbon berkualitas tinggi |
| H44Y |
|
| Baja paduan | |
| H44W | Baja tahan karat krom-nikel titanium, kromium-nikel-molibdenum, dan titanium. | Baja tahan karat | ||
| H44W | ||||
Dimensi

| PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | D6 | B | F | f2 | Z- ϕ d |
| 1.6
| 50 | 230 | 135 | 160 | 125 | 100 | – | 16 | 3 | – | 4- Φ18 |
| 65 | 290 | 142 | 180 | 145 | 120 | – | 18 | 3 | – | 4- Φ18 | |
| 80 | 310 | 165 | 195 | 160 | 135 | – | 20 | 3 | – | 8- Φ18 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 180 | 155 | – | 20 | 3 | – | 8- Φ18 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 210 | 185 | – | 22 | 3 | – | 8- Φ18 | |
| 150 | 480 | 233 | 280 | 240 | 210 | – | 24 | 3 | – | 8- F23 | |
| 200 | 550 | 304 | 335 | 295 | 265 | – | 26 | 3 | – | 12- F23 | |
| 250 | 650 | 348 | 405 | 355 | 320 | – | 30 | 3 | – | 12- Φ25 | |
| 300 | 750 | 390 | 460 | 410 | 375 | – | 30 | 4 | – | 12- Φ25 | |
| 350 | 850 | 430 | 520 | 470 | 435 | – | 34 | 4 | – | 16- Φ25 | |
| 400 | 950 | 468 | 580 | 525 | 485 | – | 36 | 4 | – | 16- Φ30 | |
| 450 | 1050 | 490 | 640 | 585 | 545 | – | 40 | 4 | – | 20- Φ30 | |
| 500 | 1150 | 525 | 705 | 650 | 608 | – | 44 | 4 | – | 20- Φ34 | |
| 600 | 1350 | 610 | 840 | 770 | 718 | – | 48 | 4 | – | 20- Φ41 | |
| 700 | tahun 1450 | 670 | 910 | 840 | 788 | – | 50 | 4 | – | 24- Φ41 | |
| 800 | tahun 1650 | 730 | 1020 | 950 | 898 | – | 52 | 4 | – | 24- Φ41 | |
| 900 | Tahun 1950 | 795 | 1120 | 1050 | 998 | – | 54 | 4 | – | 28- F41 | |
| 2.5
| 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | – | 20 | 3 | – | 4- Φ18 |
| 65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | – | 22 | 3 | – | 8- Φ18 | |
| 80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | – | 22 | 3 | – | 8- Φ18 | |
| 100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | – | 24 | 3 | – | 8- F23 | |
| 125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | – | 28 | 3 | – | 8- Φ25 | |
| 150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | – | 30 | 3 | – | 8- Φ25 | |
| 200 | 550 | 350 | 360 | 310 | 278 | – | 34 | 3 | – | 12- Φ25 | |
| 250 | 650 | 410 | 425 | 370 | 332 | – | 36 | 3 | – | 12- Φ30 | |
| 300 | 750 | 430 | 485 | 430 | 390 | – | 40 | 4 | – | 16- Φ30 | |
| 350 | 850 | 518 | 550 | 490 | 448 | – | 44 | 4 | – | 16- Φ34 | |
| 400 | 950 | 560 | 610 | 550 | 505 | – | 48 | 4 | – | 16- Φ34 | |
| 450 | 1050 | 590 | 660 | 600 | 555 | – | 50 | 4 | – | 20- Φ34 | |
| 500 | 1150 | 618 | 730 | 660 | 610 | – | 52 | 4 | – | 20- Φ41 | |
| 600 | 1350 | 640 | 840 | 770 | 718 | – | 56 | 4 | – | 20- Φ41 | |
| 700 | tahun 1450 | 695 | 955 | 875 | 815 | – | 60 | 4 | – | 24- Φ48 | |
| 800 | tahun 1650 | 760 | 1070 | 990 | 930 | – | 64 | 4 | – | 24- Φ48 | |
| 900 | Tahun 1956 | 833 | tahun 1180 | 1090 | 1025 | – | 66 | 4 | – | 28- Φ54 |















